Finances
''Eh bien, moi je vous le dis: Demandez, on vous donnera; cherchez, vous trouverez; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira.''
Lc 11, 9-10
Voici les états financiers de 2010 de notre paroisse. | |||||||
ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS | |||||||
pour l'année terminée le 31 décembre. | |||||||
PAROISSE SAINTE-MARIE-DES-LACS Etats financiers 2010 et budget 2011 | ||
|
| |
| 2010 | 2011 |
Recettes C.V.A., capitation, dons et activités particulières | 191 390,00 $ | 168 600,00 $ |
Quetes | 124 429,00 $ | 117 400,00 $ |
Locations, logement, intérêts et divers | 43 939,00 $ | 45 105,00 $ |
Messes, mariages, funérailles, lampions | 60 827,00 $ | 61 525,00 $ |
Total de recettes: | 420 585,00 $ | 392 630,00 $ |
Déboursés Salaires et bénéfices | 194 956,00 $ | 192 550,00 $ |
Déplacements et matériel de pastorale | 33 092,00 $ | 31 100,00 $ |
Contribution diocésaine | 28 224,00 $ | 28 300,00 $ |
Entretien, chauffage, électricité | 86 327,00 $ | 92 700,00 $ |
Bureau, assurances, taxes et divers | 50 593,00 $ | 45 145,00 $ |
Réserve générale | 20 000,00 $ | - $ |
Total des déboursés: | 413 192,00 $ | 389 795,00 $ |
Surplus (déficit): | 7 393,00 $ | 2 835,00 $ |
